Diagnóstico express
Test de elegibilidad: ¿a qué fondos puedes postular?
Gratis, en menos de dos minutos y sin dejar tus datos.
¿En qué etapa está tu proyecto hoy?
Sé honesta: la etapa es el filtro que más fondos descarta.
Qué revisa el diagnóstico
Este test cruza tu caso contra 27 fondos concursables vigentes en Chile —CORFO, SERCOTEC, INDAP, FIA y capital privado— y te muestra con cuáles calificas hoy, con montos y plazos reales. Son ocho criterios de admisibilidad, los mismos que aplican los organismos antes de evaluar el contenido de tu proyecto.
- 1
Etapa del proyecto
Idea en validación, negocio en marcha o empresa consolidada. Es el filtro que descarta más fondos.
- 2
Inicio de actividades
Si tienes o no inicio de actividades en el SII. Algunos fondos lo exigen; otros exigen justamente lo contrario.
- 3
Ventas
Si facturas o no. Semilla Inicia exige no tener ventas; Crece exige tenerlas.
- 4
Nivel de facturación
El tramo de ventas anuales en UF, que define elegibilidad en varios instrumentos SERCOTEC.
- 5
Innovación o I+D
Determina si calificas para la línea CORFO o sólo para la línea SERCOTEC.
- 6
Rubro
Agro, minería u otro. Habilita fondos sectoriales como INDAP o FIA.
- 7
Liderazgo femenino
Varios fondos entregan montos mayores o son exclusivos para proyectos liderados por mujeres.
- 8
Región
Algunas convocatorias son regionales y sólo aplican en territorios específicos.
Los 27 fondos que incluye
El diagnóstico los revisa todos y te muestra sólo los que te calzan. Si prefieres verlos completos, están acá abajo.
Ver el listado completo de 27 fondos
Montos referenciales. Las fichas enlazadas explican requisitos, pauta de evaluación y plazos en detalle.
| Fondo | Organismo | Monto |
|---|---|---|
| Semilla Inicia | Corfo | $15.000.000 (75%) · $17.000.000 si es liderado por mujer (85%) |
| Semilla Expande | Corfo | Etapa 1: $25.000.000 (75%) / $28.333.334 mujer · Etapa 2: hasta $20.000.000 |
| Innova Región | Corfo | Línea general: tope $60.000.000 · Línea mujeres: tope $67.500.000 |
| Start-Up Chile | Corfo | Build: $15.000.000 · Ignite: $30.000.000 · Growth: hasta $75.000.000 |
| Aster Aceleradora | Aster (con BHP / Minera Escondida) | USD $25.000 iniciales, con posibilidad de una segunda inversión de hasta USD $50.000 |
| Crea y Valida | Corfo | Individuales: hasta $180.000.000 · Colaborativos: hasta $220.000.000 |
| Crea y Valida - Eureka | Corfo (con Red Eureka) | Hasta $220.000.000 por proyecto |
| Consolida y Expande Innovación | Corfo | Hasta $150.000.000 |
| Magical Startups | Magical (aceleradora + fondo privado) | Fondo inicial hasta $60.000.000 · tickets posteriores hasta USD $125.000 |
| Capital Semilla Emprende | Sercotec | $3.500.000 (entre $200.000 y $500.000 para gestión empresarial) |
| Capital Abeja Emprende | Sercotec | $3.500.000 ($200.000-$500.000 gestión · $3.000.000-$3.300.000 inversión) |
| Capital Pioneras | Sercotec | $3.500.000 ($200.000-$500.000 gestión · $3.000.000-$3.300.000 inversión) |
| Fondo Crece | Sercotec | $5.000.000 por empresa |
| Crece Sostenible | Sercotec | $7.000.000 a $9.000.000 por empresa |
| Digitaliza tu Almacén | Sercotec | $3.000.000 ($200.000-$500.000 gestión · $2.500.000-$2.800.000 inversión) |
| Capital Semilla Modo Empleo | Sercotec | $3.000.000 ($200.000-$500.000 gestión · hasta $2.800.000 inversión) |
| AntofaEmprende | Fundación Minera Escondida / BHP | Semillero: $3.000.000 · Consolidación: hasta $8.000.000 · Expansión: hasta $15.000.000 |
| Nada Nos Detiene | Corporación G100 | Varía por edición local (ej. $5.000.000 a $50.000.000 según comuna/región) |
| Concurso Nacional Desafío Emprendedor | Banco de Chile | $150.000.000 en premios totales (1er lugar por categoría: $18.000.000) |
| Cobertura Escala ProInversión | Corfo (BancoEstado, Banco Consorcio, Banco de Chile) | Tope UF 100.000 (aprox. US$3,2 millones) por operación |
| Programa Escalamiento | Corfo | Cofinancia hasta 70% del proyecto, tope $60.000.000 |
| Magma Partners | Magma Partners (fondo privado) | Entre USD $25.000 y USD $1.000.000 (ticket promedio ~USD $100.000) |
| Broota | Broota (plataforma privada) | Mínimo a levantar $100.000.000 · Inversionistas retail desde $2.000.000 |
| Fondos Concursables | Caja Los Andes | Entre $2.000.000 y $10.000.000 por proyecto |
| Mi Primer Negocio Rural | INDAP | $3.500.000 inversión · $700.000 capital de trabajo · $1.200.000 anuales de asesoría técnica |
| Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) | INDAP | Hasta $7.500.000 individual · hasta $50.000.000 organizaciones formales |
| Proyectos de Innovación de Interés Privado | FIA | Hasta $50.000.000 por proyecto (80% del costo total) |
Preguntas frecuentes
¿El test tiene costo?
No. El diagnóstico es gratuito y no pide datos de contacto para mostrarte el resultado: respondes las 8 preguntas y ves de inmediato con qué fondos calificas.
¿Cuántos fondos revisa?
27 instrumentos vigentes: fondos de CORFO y SERCOTEC, programas sectoriales de INDAP y FIA, concursos privados y opciones de capital privado.
¿El resultado garantiza que voy a adjudicar?
No. El test verifica admisibilidad: si cumples los requisitos formales para postular. La adjudicación depende del comité evaluador de cada convocatoria, y ningún consultor serio puede garantizarla.
¿Los montos y plazos están actualizados?
Son referenciales y se revisan periódicamente. Las bases oficiales vigentes de cada convocatoria son siempre la única fuente válida, y cada resultado del test incluye el enlace directo a ellas.
¿Ya sabes a qué fondo postular?
El test te dice si eres admisible. Lo que decide la adjudicación es cómo respondes el formulario frente a la pauta de evaluación.